Phường | Tổng số | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 |
| |
Đã đến học tại các trường | Cần huy động ra mẫu giáo để đạt 100% | Trường nhận | Số cháu | ||
Phường 1 | 165 | 67 | 98 | Mầm non Phường 1 Mầm non Phường 2 | 48 50 |
Phường 2 | 135 | 105 | 30 | Mầm non Phường 2 | 30 |
Phường 3 | 152 | 111 | 41 | Mầm non Phường 3 | 41 |
Phường 4 | 98 | 50 | 48 | Mầm non Phường 4 | 48 |
Phường 5 | 269 | 174 | 95 | Mầm non Phường 5 Mầm non Phường 14 | 55 40 |
Phường 6 | 133 | 60 | 73 | Mầm non Phường 6 Mầm non Phường 4 | 33 40 |
Phường 7 | 117 | 99 | 18 | Mầm non Phường 7 | 18 |
Phường 8 | 205 | 157 | 48 | Mầm non Phường 8 | 48 |
Phường 9 | 108 | 53 | 55 | Mầm non Phường 9 | 55 |
Phường 10 | 129 | 108 | 21 | Mầm non Phường 9 | 21 |
Phường 11 | 153 | 97 | 56 | Mầm non Phường 11 Mầm non Phường 13 | 26 30 |
Phường 12 | 109 | 57 | 52 | Mầm non Phường 12 Mầm non Phường 13 | 20 32 |
Phường 13 | 120 | 86 | 34 | Mầm non Phường 13 | 34 |
Phường 14 | 130 | 107 | 23 | Mầm non Phường 14 | 23 |
Phường 15 | 107 | 80 | 27 | Mầm non Phường 15 | 27 |
Phường 16 | 186 | 100 | 86 | Mầm non Phường 16 Mầm non Phường 4 | 36 50 |
Tổng cộng | 2.316 | 1.511 (65,24%) | 805 (34,76%) |
| 805 |
TT | Mầm non ngoài công lập | Địa chỉ | Số lớp | Số trẻ |
1. | Mầm non Bam Bi Hồng | 8/45 Tân Phú, Phường 1, Quận 11 | 1 | 15 |
2. | Mầm non Ánh Dương | 357 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11 | 3 | 100 |
3. | Mầm non Tuổi Thơ | 369 Minh Phụng,Phường 2, Quận 11 | 1 | 15 |
4. | Mầm non Phú Bình | 423/27 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 | 2 | 70 |
5. | Mầm non Hoa Hướng Dương | 115/4A Lò Siêu, Phường 8, Quận 11 | 1 | 35 |
6. | Mầm non Mỹ Úc | 25-27-29 Đường số 5 CX Bình Thới, Phường 8, Quận 11 | 3 | 75 |
7. | Mầm non Khai Minh | 63-65 Đường số 2 CX Bình Thới, Phường 8, Quận 11 | 1 | 25 |
8. | Mầm non Táo Vàng | 8-10-12 CX Bình Thới, Phường 8, Quận 11 | 2 | 70 |
9. | Mầm non Táo Đỏ | 258-260 Bình Thới, Phường 10, Quận 11 | 1 | 35 |
10. | Mầm non Việt Mỹ | 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11 | 2 | 34 |
11. | Mẫu giáo Ngôi Sao Việt | 377/76 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11 | 1 | 15 |
12. | Mầm non Táo Hồng | 310-312 Lãnh Binh Thăng, Phường 1, Quận 11 | 1 | 30 |
13. | Mầm non Lữ Gia | 49 Đường số 2 CX Lữ Gia, Phường 15, Quận 11 | 1 | 15 |
14. | Mầm non Họa Mi | 1571 Đường 3/2 Phường 16, Quận 11 | 1 | 20 |
15. | Mầm non Minh Anh | 30/28 Lò Siêu Phường 16, Quận 11 | 2 | 60 |
16. | Mầm non Bình Thới | 181/27/29 Bình Thới, Phường 9, Quận 11 | 1 | 25 |
17. | Mầm non Hương Sen | 174-174A Thái Phiên, Phường 8, Quận 11; 486 Lạc Long Quân Phường 5, Quận 11 | 2 | 30 |
18. | Mầm non Việt Anh | 181/31/12 Bình Thới, Phường 9; 910 Nguyễn Chí Thanh Phường 4, Q 11 | 2 | 30 |
Cộng | 28 | 699 | ||
Tên trường | Chỉ tiêu giao | P 1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | |
Số lớp | Số HS | 221 | 144 | 331 | 112 | 250 | 128 | 142 | 295 | 115 | 166 | 162 | 83 | 154 | 124 | 190 | 195 | |
Hưng Việt | 6 | 221 | 221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nguyễn Thi | 4 | 144 |
| 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Phùng Hưng | 6 | 210 |
|
| 126 |
|
|
|
|
|
| 84 |
|
|
|
|
|
|
Phạm Văn Hai | 4 | 112 |
|
|
| 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trần Văn Ơn | 6 | 210 |
|
|
|
| 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hòa Bình | 4 | 140 |
|
| 100 |
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Âu Cơ | 4 | 128 |
|
|
|
|
| 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đề Thám | 4 | 142 |
|
|
|
|
|
| 142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lạc Long Quân | 5 | 175 |
|
|
|
|
|
|
| 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hàn Hải Nguyên | 5 | 185 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
Nguyễn Bá Ngọc | 3 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 82 |
|
|
|
|
|
|
Thái Phiên | 3 | 105 |
|
| 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quyết Thắng | 3 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105 |
|
|
|
|
|
Phú Thọ | 6 | 203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83 | 120 |
|
|
|
Đại Thành | 3 | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 124 |
|
|
Trưng Trắc | 6 | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 |
|
Nguyễn Thị Nhỏ | 3 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 57 |
| 34 |
|
|
|
Lê Đình Chinh | 7 | 245 |
|
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
|
| 195 |
Tổng cộng | 82 | 2812 | 221 | 144 | 331 | 112 | 250 | 128 | 142 | 295 | 115 | 166 | 162 | 83 | 154 | 124 | 190 | 195 |
TT | Tên trường | Số hs Lớp 5 HTCTTiH | LAX | HG | NVP | LQĐ | NH | NMH | CVA | PT | LG |
Số HS | Số HS | Số HS | Số HS | Số HS | Số HS | Số HS | Số HS | Số HS | |||
1 | Hưng Việt | 251 | 251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Hàn Hải Nguyên | 194 | 73 | 85 |
|
|
|
| 36 |
|
|
3 | Nguyễn Bá Ngọc | 98 |
|
| 98 |
|
|
|
|
|
|
4 | Nguyễn Thi | 97 |
| 97 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Phạm Văn Hai | 103 |
| 103 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Lê Đình Chinh | 186 |
| 186 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | Phùng Hưng | 253 |
|
| 253 |
|
|
|
|
|
|
8 | Thái Phiên | 45 |
|
| 45 |
|
|
|
|
|
|
9 | Trần Văn Ơn | 208 |
|
|
| 208 |
|
|
|
|
|
10 | Hoà Bình | 190 |
|
|
| 190 |
|
|
|
|
|
11 | Đại Thành | 136 |
|
|
|
| 136 |
|
|
|
|
12 | Đề Thám | 144 |
|
|
|
|
| 144 |
|
|
|
13 | Lạc Long Quân | 310 |
|
|
|
|
|
| 310 |
|
|
14 | Phú Thọ | 314 |
|
|
|
|
|
|
| 314 |
|
15 | Âu Cơ | 61 |
|
|
|
|
|
|
| 61 |
|
16 | Trưng Trắc | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 300 |
17 | Quyết Thắng | 117 |
|
|
|
|
|
|
| 117 |
|
Cộng số học sinh | 3.007 | 324 | 471 | 396 | 398 | 136 | 144 | 346 | 492 | 300 | |
Cộng số lớp | 74 | 8 | 12 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 | 11 | 8 | |











Bình luận (0)